专业提供学历提升服务,专注发展继续教育事业
招生专业一览表
学校 | 层次 | 科类 | 专业设置 | 入学考试科目 | 收费标准 |
职业技术学院 | 高起专 | 文史类 | 会计、工商企业管理、国际贸易实务、电子商务、物流管理、市场营销、应用英语 | 语文、数学(文)、英语 | 8100 |
理工类 | 数控技术、汽车营销与服务 | 语文、数学(理)、英语 | 9000 | ||
金华教育学院 | 高起专 | 文科类 | 小学教育、体育教育、学前教育、物流管理、旅游管理、商务英语、空中乘务、文秘 | 语文、数学(文)、英语 | 7425 |
理科类 | 机电一体化、机械设计与制造、建设工程管理 | 语文、数学(理)、英语 | 8250 | ||
艺术(文) | 视觉传播设计与制作 | 语文、数学、英语加试艺术考试 | 11250 | ||
浙江工商大学 | 专升本 | 法学类 | 法学 | 政治、英语、民法 | 8910 |
经济管理类 | 金融学、国际经济与贸易、工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理、物流管理、电子商务、旅游管理、财务管理、行政管理、工程管理、酒店管理 | 政治、高数2、英语 | |||
文史中医类 | 汉语言文字 | 政治、大学语文、英语 | |||
杭州电子科技大学 | 专升本 | 理工类 | 计算机科学与技术、机械设计制造及其自动化、电器工程及其自动化、电子商务 | 政治、高数、英语 | 9900 |
经济管理类 | 工商管理、会计学、物流管理 | 政治、高数、英语 | 8910 | ||
浙江财经大学 | 专升本 | 经管类 | 会计学、金融学、工商管理、财务管理、电子商务、物流管理、国际经济与贸易 | 政治、高数、英语 | 8910 |
浙江外国语学院 | 高起专 | 文史类 | 学前教育、小学教育、应用英语、会计、工商企业管理、电子商务 | 语文、数学(文)、英语 | 8910 |
艺术(文) | 视觉传播设计与制作、音乐表演 | 语文、数学、英语加试艺术考试 | 15600 | ||
专升本 | 文史、中医类 | 汉语言文学、日语、商务英语 | 政治、英语、大学语文 | 8910 | |
教育学类 | 小学教育 | 政治、英语、教育理论 | 8910 | ||
理工类 | 计算机科学与技术 | 政治、英语、高数1 | 8910 | ||
艺术类 | 音乐学、美术学、网络与新媒体 | 政治、英语、艺术概论加试艺术考试 | 15600 | ||
绍兴文理 | 高起专 | 文史类 | 行政管理、会计、国际经济与贸易、酒店管理 | 语文、数学(文)、英语 | 8100 |
理工类 | 药学、计算机应用技术、机电一体化技术、临床医学、护理、医学检验技术、医学影像技术 | 语文、数学(理)、英语 | 9000 | ||
艺术(文) | 艺术设计 | 语文、数学、英语加试艺术考试 | 9000 | ||
专升本 | 教育类 | 学前教育、小学教育 | 政治、英语、教育理论 | 8100 | |
经济管理类 | 公共事业管理 | 政治、高数2、英语 | |||
医学类 | 药学 | 政治、高数2、英语 | 9000 | ||
医学类 | 医学检验技术、医学影像技术、临床医学、护理学 | 政治、医学综合、英语 | |||
理工类 | 机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、电子信息工程、应用化学、纺织工程、服装设计与工程 | 政治、英语、高数1 | |||
浙江树人大学 | 高起专 | 文理兼收 | 电子商务、国际经济与贸易、会计、工商企业管理 | 语文、数学、英语 | 8100 |
艺术 | 室内设计 | 语文、数学(文)、英语+艺术加试 | 9900 | ||
专升本 | 理工 | 土木工程、工业设计、计算机科学与技术 | 政治、高数1、英语 | 8700 | |
艺术类 | 视觉传达设计 | 政治、英语、艺术概论+艺术加试 | 10800 | ||
浙江农林大学暨阳学院 | 专升本 | 经管类 | 工商管理、财务管理、会计学、电子商务、国际经济与贸易 | 政治、英语、高数 | 8910 |
农学类 | 园林 | 政治、英语、生态学基础 | 9000 | ||
理工类 | 土木工程、机械设计制造及其自动化、环境工程、食品科学与工程 | 政治、英语、高数 | 9900 |
注:成人高考复习材料400,代管费400/年。
成人高考报名预交1000元,学费可以等录取后按学期缴纳。